The SP-51 features a symmetrical, 8-spoke design, with machined spoke faces. It’s offered in gloss black machined, gloss black with red machining, and gloss black, perfect for sizes ranging from 17×7.5 to 20×8.5.
MODEL | PART NUMBER | SIZE | BP | ET | CB | FINISH |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-51 | SP-511775942GB | 17x7.5 | 4x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117753242GB | 17x7.5 | 5x108 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117752342GB | 17x7.5 | 5x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117753642GB | 17x7.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117753542GB | 17x7.5 | 5x110 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117752842GB | 17x7.5 | 5x105 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117753842GB | 17x7.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5117753642BM | 17x7.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-511775942BM | 17x7.5 | 4x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117753542BM | 17x7.5 | 5x110 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117753242BM | 17x7.5 | 5x108 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117752342BM | 17x7.5 | 5x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117752842BM | 17x7.5 | 5x105 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117753842BM | 17x7.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5117752342BMR | 17x7.5 | 5x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5117753842BMR | 17x7.5 | 5x114.3 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-511775942BMR | 17x7.5 | 4x100 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5117753242BMR | 17x7.5 | 5x108 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5117753542BMR | 17x7.5 | 5x110 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5117752842BMR | 17x7.5 | 5x105 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5117753642BMR | 17x7.5 | 5x112 | 42 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-51177541001143+42HGB | 17x7.5 | 4x100 | 42 | 73.1 | Hyper Gloss Black |
SP-51 | SP-511880938GB | 18x8 | 4x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5118803638GB | 18x8 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5118802338GB | 18x8 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5118803538GB | 18x8 | 5x110 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5118803838GB | 18x8 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5118802338BM | 18x8 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5118803838BM | 18x8 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-511880938BM | 18x8 | 4x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5118803638BM | 18x8 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5118803538BM | 18x8 | 5x110 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5118803838BMR | 18x8 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5118803638BMR | 18x8 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-511880938BMR | 18x8 | 4x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5118802338BMR | 18x8 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5118803538BMR | 18x8 | 5x110 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5120853838GB | 20x8.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5120853638GB | 20x8.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5120852338GB | 20x8.5 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5120851838GB | 20x8.5 | 5x120 | 38 | 73.1 | Gloss Black |
SP-51 | SP-5120853838BM | 20x8.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5120852338BM | 20x8.5 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5120853638BM | 20x8.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Machined |
SP-51 | SP-5120853638BMR | 20x8.5 | 5x112 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5120852338BMR | 20x8.5 | 5x100 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
SP-51 | SP-5120853838BMR | 20x8.5 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | Gloss Black & Red Machined |
![]() |
Thank you for Signing Up |